Showing posts with label सभी राज्यों के स्थापना दिवस. Show all posts
Showing posts with label सभी राज्यों के स्थापना दिवस. Show all posts

Wednesday, March 31, 2021

सभी राज्यों के स्थापना दिवस

 1. अरुणाचल प्रदेश 👉  20 फरवरी, 1987

2. असम 26 👉 जनवरी 1950

3. आंध्र प्रदेश 👉 01 नवंबर 1956

4. उड़ीसा 👉 01 अप्रैल 1936

5. उत्तर प्रदेश 👉  26 जनवरी 1950

6. उत्तराखंड 👉 09 नवंबर 2000

7. कर्नाटक 👉 01 नवंबर 1956

8. केरल 👉 1 नवंबर 1956

9. गुजरात 👉 1 मई 1960

10. गोवा 👉  30 मई 1987

11. छत्तीसगढ़ 👉  01 नवंबर 2000

12. जम्मू और कश्मीर 👉  26 जनवरी 1950(केन्द्र शासित)

13. झारखंड 👉 15 नवंबर 2000

14. तमिलनाडु 👉  26 जनवरी 1950

15. तेलंगाना 👉  02 जून 2014

16. त्रिपुरा 👉  21 जनवरी 1972

17. नागालैंड 👉 01 दिसंबर 1963

18. पंजाब  👉  01 नवंबर 1966

19. पश्चिम बंगाल 👉 01 नवंबर 1956

20. बिहार 👉 01 अप्रैल 1912

21. मणिपुर 👉  21 जनवरी 1972

22. मध्यप्रदेश 👉 01 नवंबर 1956

23. महाराष्ट्र 👉 1 मई 1960

24. मिजोरम 👉  20 फ़रवरी 1987

25. मेघालय 👉  21 जनवरी 1972

26. राजस्थान 👉  01 नवंबर 1956

27. सिक्किम 👉  16 मई 1975

28. हरियाणा 👉  01 नवंबर 1966

29. हिमाचल प्रदेश 👉  25 जनवरी 1971

QUIZ ON SOCIAL SCIENCE

Freedom Fighter- Ashfaq Ulla Khan Quiz

Loading…

Latest NewsWELCOME TO SMARTPEOPLESMARTLEARNING.BLOGSPOT.COM
Thank You for site Visit. Follow our blog.